STEP Grade Boundaries and Past Papers
This page shows the STEP Grade Boundaries for Cambridge Maths STEP 1, STEP 2 and STEP 3 papers from 2000 to present as well as links to past papers and mark schemes.
More information and resources can also be found from the OCR STEP page here and the University of Cambridge page here.
Note: Step 1 was discontinued from 2020, but the past papers are still an excellent starting point for preparing for STEP 2 and 3.
Links to video solutions for some questions, and fully typed solutions to the 2018, 2019 and 2020 papers can be found on this page.
| STEP | 1 | STEP | 2 | Mark Scheme | STEP | 3 | Mark Scheme | |||||||||
| S | 1 | 2 | 3 | S | 1 | 2 | 3 | S | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2025 | 92 | 75 | 61 | 35 | STEP 2 MS | 2025 | 86 | 61 | 49 | 27 | STEP 3 MS | |||||
| 2024 | 93 | 69 | 51 | 26 | STEP 2 MS | 2024 | 93 | 70 | 57 | 34 | STEP 3 MS | |||||
| 2023 | 90 | 65 | 50 | 28 | STEP 2 MS | 2023 | 85 | 63 | 54 | 32 | STEP 3 MS | |||||
| 2022 | 81 | 62 | 52 | 30 | STEP 2 MS | 2022 | 82 | 63 | 51 | 29 | STEP 3 MS | |||||
| 2021 | 92 | 67 | 54 | 28 | STEP 2 MS | 2021 | 89 | 67 | 54 | 29 | STEP 3 MS | |||||
| 2020 | 77 | 54 | 42 | 25 | STEP 2 MS | 2020 | 88 | 67 | 53 | 30 | STEP 3 MS | |||||
| 2019 | 105 | 76 | 52 | 30 | 2019 | 90 | 68 | 55 | 30 | 2019 | 77 | 57 | 48 | 27 | ||
| 2018 | 100 | 72 | 51 | 30 | 2018 | 100 | 77 | 65 | 36 | 2018 | 87 | 59 | 49 | 27 | ||
| 2017 | 99 | 72 | 55 | 38 | 2017 | 101 | 80 | 69 | 34 | 2017 | 95 | 69 | 57 | 28 | ||
| 2016 | 102 | 75 | 60 | 41 | 2016 | 95 | 74 | 65 | 31 | 2016 | 88 | 64 | 55 | 32 | ||
| 2015 | 96 | 65 | 45 | 28 | 2015 | 94 | 68 | 60 | 30 | 2015 | 88 | 65 | 54 | 29 | ||
| 2014 | 90 | 63 | 43 | 28 | 2014 | 95 | 74 | 64 | 30 | 2014 | 81 | 59 | 48 | 28 | ||
| 2013 | 100 | 82 | 64 | 40 | 2013 | 100 | 79 | 67 | 32 | 2013 | 85 | 63 | 48 | 27 | ||
| 2012 | 93 | 77 | 54 | 35 | 2012 | 91 | 72 | 60 | 31 | 2012 | 84 | 65 | 53 | 32 | ||
| 2011 | 86 | 66 | 47 | 28 | 2011 | 83 | 62 | 49 | 29 | 2011 | 91 | 65 | 52 | 30 | ||
| 2010 | 103 | 84 | 70 | 47 | 2010 | 105 | 79 | 64 | 40 | 2010 | 78 | 56 | 46 | 29 | ||
| 2009 | 95 | 72 | 58 | 35 | 2009 | 98 | 71 | 61 | 39 | 2009 | 95 | 67 | 55 | 38 | ||
| 2008 | 81 | 65 | 43 | 29 | 2008 | 94 | 69 | 58 | 35 | 2008 | 82 | 63 | 52 | 34 | ||
| 2007 | 81 | 66 | 49 | 36 | 2007 | 95 | 67 | 56 | 35 | 2007 | 86 | 64 | 52 | 35 | ||
| 2006 | 82 | 67 | 50 | 38 | 2006 | 85 | 60 | 49 | 31 | 2006 | 80 | 60 | 48 | 34 | ||
| 2005 | 96 | 80 | 62 | 45 | 2005 | 89 | 64 | 49 | 31 | 2005 | 80 | 59 | 47 | 35 | ||
| 2004 | 90 | 72 | 55 | 43 | 2004 | 82 | 60 | 49 | 36 | 2004 | 75 | 56 | 43 | 33 | ||
| 2003 | 94 | 78 | 60 | 43 | 2003 | 95 | 70 | 55 | 37 | 2003 | 77 | 56 | 43 | 33 | ||
| 2002 | 80 | 61 | 48 | 35 | 2002 | 90 | 65 | 40 | 32 | 2002 | 77 | 56 | 43 | 32 | ||
| 2001 | 85 | 66 | 50 | 41 | 2001 | 85 | 62 | 47 | 32 | 2001 | 77 | 59 | 46 | 32 | ||
| 2000 | 91 | 69 | 50 | 38 | 2000 | 91 | 65 | 48 | 32 | 2000 | 88 | 66 | 50 | 39 |
