OCR A-Level Maths and Further Maths Past Papers
The tables below contain links to past papers hosted on the official OCR website and are not hosted at Mathsaurus.
Looking for Further Maths? Find OCR A Further Maths past papers here.
Single Maths – AS (H230)
| Paper 1 – Pure Maths and Statistics (H230/01) | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2024 | June 2024 QP | June 2024 MS |
| June 2023 | June 2023 QP | June 2023 MS |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| June 2021 | June 2021 QP | June 2021 MS |
| June 2020 | June 2020 QP | June 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
| Paper 2 – Pure Maths and Mechanics (H230/02) | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2024 | June 2024 QP | June 2024 MS |
| June 2023 | June 2023 QP | June 2023 MS |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| June 2021 | June 2021 QP | June 2021 MS |
| June 2020 | June 2020 QP | June 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
Single Maths – A-Level (H240)
| Paper 1 – Pure Maths (H240/01) | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2024 | June 2024 QP | June 2024 MS |
| June 2023 | June 2023 QP | June 2023 MS |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| June 2021 | June 2021 QP | June 2021 MS |
| June 2020 | June 2020 QP | June 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
| Paper 2 – Pure Maths and Statistics (H240/02) | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2024 | June 2024 QP | June 2024 MS |
| June 2023 | June 2023 QP | June 2023 MS |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| June 2021 | June 2021 QP | June 2021 MS |
| June 2020 | June 2020 QP | June 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
| Paper 3 – Pure Maths and Mechanics (H240/03) | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2024 | June 2024 QP | June 2024 MS |
| June 2023 | June 2023 QP | June 2023 MS |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| June 2021 | June 2021 QP | June 2021 MS |
| June 2020 | June 2020 QP | June 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
Further Maths AS-Level Papers
Pure Core
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
Statistics
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
Mechanics
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
Discrete Mathematics
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
Additional Pure Mathematics
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
| June 2018 | June 2018 QP | June 2018 MS |
Further Maths A-Level Papers
Pure Core 1
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
Pure Core 2
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
Statistics
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | ||
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
Mechanics
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
Discrete Mathematics
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
Additional Pure Mathematics
| Year | Question Paper | Mark Scheme |
| June 2022 | June 2022 QP | June 2022 MS |
| November 2021 | November 2021 QP | November 2021 MS |
| November 2020 | November 2020 QP | November 2020 MS |
| June 2019 | June 2019 QP | June 2019 MS |
